您當(dāng)前所在的位置:首頁 - 新聞動態(tài) - 校園新聞

    英語達(dá)人賽初賽成績和入圍名單

    瀏覽:4450 | 日期:2016-03-13 | 作者:


    7月13日上午,由紹興日報社、紹興廣電文化影視頻道主辦,紹興蕺山外國語學(xué)校承辦的“紹外杯”紹興市校園英語達(dá)人大賽初賽,在紹興蕺山外國語學(xué)校隆重舉行。158名選手,經(jīng)過一天的激烈角逐,現(xiàn)公布初賽成績和入圍名單。

    本次比賽從6月份開始組織報名,參賽選手由各級學(xué)校和機構(gòu)選拔推選。選手們的參賽方式以英語口語展示為主,可涵蓋英語課文朗誦、英語故事演講等形式,也可以進(jìn)行英語歌曲演唱、英語配音等才藝展示,評委老師在選手完成比賽后,還會就其展示內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場即興提問。

    本次比賽分為少兒組(小學(xué)、幼兒),少年組(初中、高中)兩個類別,比賽將分為初賽、 復(fù)賽、決賽以及頒獎冷餐會四個階段。屆時,大賽將評選出一等獎4名,勝出者可獲得獎學(xué)金3000元與證書;二等獎8名,獲得獎學(xué)金2000元與證書;三等 獎10名,獲得獎學(xué)金1000元與證書;優(yōu)秀組織獎3名,獎勵1000元與銘牌/證書。

    凡獲獎選手報考紹興蕺山外國語學(xué)校均可獲得學(xué)費優(yōu)惠。一等獎獲得者如就讀,可優(yōu)惠學(xué)費10000元,二等獎獲得者可優(yōu)惠學(xué)費5000元,三等獎獲得者可優(yōu)惠學(xué)費3000元,另外,還有一定的獎學(xué)金資助。

    “紹外杯”校園英語達(dá)人大賽初賽成績及入圍復(fù)賽名單(少兒組)
    報名序號 參賽號 姓名 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 是否進(jìn)復(fù)賽 學(xué)校與選送單位
    95 84 王*啟 96 1 森海豪庭幼兒園
    96 48 呂*敏 94.3 1 諸暨城東小學(xué)
    62 17 沈*婕 94 1 尚學(xué)教育
    97 83 灰姑娘小組 94 9 森海豪庭幼兒園
    11 57 謝*晗 93.3 1 陽明小學(xué)升文瀾中學(xué)
    10 36 邵*律 93 1 世貿(mào)越城雙語幼兒園大大班
    61 16 唐**怡 92.7 1 尚學(xué)教育
    69 81 萬*辰 92.7 1 魯迅小學(xué)四年級
    98 9 王*遠(yuǎn) 92.3 1 美爾國際英語
    67 41 徐* 91.7 1 塔山中心小學(xué)
    38 55 金*慧 91 1 塔山小學(xué) 小六
    74 73 徐*杰 91 1 東風(fēng)幼兒園大四班
    68 38 周*揚 90.7 1 塔山中心小學(xué) 四年級
    84 39 黃*青 90.7 1 秀水小學(xué)
    73 62 房*雯 90.3 1 稽山小學(xué)五年級
    57 68 劉*宇 90.3 1 尚學(xué)教育
    83 47 李*妮 90 1 秀水小學(xué)
    99 69 董* 90 1 樹人小學(xué) 小五
    70 82 朱*玄 90 1 魯迅小學(xué)四年級
    79 4 柳*舟 89.3 1 樹人小學(xué) 小五
    59 14 馮*妮 89.3 1 尚學(xué)教育
    8 44 李*垚 89 1 魯迅小學(xué)五(6)班
    58 13 全**慕 88.7 1 尚學(xué)教育
    19 59 唐**然 88.7 1 世貿(mào)越秀雙語幼兒園
    55 10 丁*雯 88.3 1 尚學(xué)教育
    60 15 江*琳 88.3 1 尚學(xué)教育
    48 37 王*琪 88.3 1 美爾國際英語(21/33)
    3 60 石*暉 88.3 1 塔山中心小學(xué)小四
    100 78 金*揚 88.3 1 未來之星幼兒園
    101 79 顧*蕾 88 1 未來之星幼兒園
    102 80 蔣*笑 88 1 未來之星幼兒園
    103 77 張*宇 87.7 1 未來之星幼兒園
    66 43 石*琦 87.3 1 新昌南明小學(xué)
    104 64 錢*丹 87.3 1 美爾國際英語
    71 65 柴*呈 87.3 1 新昌機關(guān)幼兒園大班
    47 20 柳* 87 1 美爾國際英語
    43 7 楊*纖 86.7 1 美爾國際英語
    41 21 于*玉 86.3 1 美爾國際英語
    50 33 宋*慧 86.3 1 美爾國際英語
    81 0 王*爾 85.3 1 齊賢鎮(zhèn)中心小學(xué)小三
    63 18 李*年 85.3 1 尚學(xué)教育
    24 31 孫*然 85.3 1 劍橋第二幼兒園
    76 1 呂*爾 76 1 新魯小三年級 開場首位展示經(jīng)評委組全體討論酌情加分進(jìn)入復(fù)賽
    56 11 任*和 85 1 尚學(xué)教育
    105 50 陶*冰 85 1 紹興巿越秀雙語幼兒園i
    64 19 朱* 84.7 1 尚學(xué)教育
    2 26 周*愷 84.3 1 快閣苑小學(xué)小六
    25 32 陳*涵 84.3 1 劍橋第二幼兒園
    91 76 勞*妤 84.3 1 劍橋雙語總園
    72 63 姜*鈺 84 1 越秀雙語幼兒園中班
    12 72 夏*怡 83.7 1 北海小學(xué)510班
    86 12 阮*然 83.3 1 越秀雙語
    1 27 邵*權(quán) 83.3 1 年紀(jì)是小六
    36 53 龐*璇 83.3 1 元培小學(xué)二年級
    93 56 張* 83.3 1 劍橋雙語總園
    85 61 孟*妤 83.3 1 越秀雙語
    80 5 楊**怡 83 1 元培小學(xué)
    4 29 陳*揚 82.7 1 紹外
    15 52 張*杰 82.3 1 塔山小六
    75 70 湯*陽 82.3 1 塔山中心小學(xué)三年級一班
    40 35 吳*杰 81 1 美爾國際英語(21/25)
    7 42 林*宸 81 1 魯迅小學(xué)四年級
    89 75 朱*涵 81 1 劍橋雙語總園
    32 54 陳*儀 80.7 1 劍橋第二幼兒園
    51 22 徐*怡 80.3 1 美爾國際英語(21/36)
    106 25 徐*汀 80   美爾國際英語
    107 51 趙*煊 80   柯橋區(qū)福全鎮(zhèn)秋瑾小學(xué)六年級
    5 58 謝*瑤 79.3 1 紹外
    9 23 趙*鍇 79 1 紹興市北海小學(xué)
    17 30 馮*欣 79 1 越秀雙語幼兒園
    88 71 沈*涵 78 1 劍橋雙語總園
    92 74 駱*易 78 1 劍橋雙語總園
    21 66 張*文 77.7 1 袍江小學(xué)三年級
    37 46 陳* 76.7 1 魯迅小學(xué) 小六
    77 2 宣*帥 76 1 紹外
    39 6 翁*城 75.3 1 美爾國際英語(21/24)
    13 8 唐*毅 75 1 魯迅小學(xué)小六
    33 45 黃*東 73.7 1 劍橋第二幼兒園
    78 3 陳*涵 71.3 1 樹人小學(xué)(東校區(qū))六(4)班
    35 40 詹*語 66.7 1 劍橋第二幼兒園
    28 49 葉*彤 65.7 1 劍橋第二幼兒園
    26 34 方*杰 59 1 劍橋第二幼兒園
    29 24 嚴(yán)*煊 48.3 1 劍橋第二幼兒園
    22 67 張*仁 41.7 1 袍江新世紀(jì)幼兒園
    6   王*央 0 1 魯迅小學(xué)三年級
    14   孟*佳 0 3 北海小學(xué)小六
    16   王*煒 0 1 魯迅小學(xué)小六
    20   章*韜 0 1 魯迅小學(xué)5年級
    23   張*琦 0 1 劍橋第二幼兒園
    27   付*城 0 1 劍橋第二幼兒園
    30   章*悅 0 1 劍橋第二幼兒園
    31   周*涵 0 1 劍橋第二幼兒園
    34   馮* 0 1 劍橋第二幼兒園
    42   祝*潔 0 1 美爾國際英語(21/27)
    44   徐*堃 0 1 美爾國際英語(21/29)
    45   湯*揚 0 1 美爾國際英語(21/30)
    46   陳*驍 0 1 美爾國際英語(21/31)
    49   徐*門 0 1 美爾國際英語(21/34)
    52   周*妤 0 1 美爾國際英語(21/37)
    53   曹*馨 0 1 美爾國際英語(21/38)
    54   姚*涵 0 1 美爾國際英語(21/39)
    65   孫*成 0 1 快閣苑小學(xué)四年級
    82   洪*鑫 0 1 輕紡城小學(xué)
    87   廖*楷 0 1 越秀雙語
    90   王*然 0 1 劍橋雙語總園
    94   傅*怡 0 1 劍橋雙語總園

     

    地址:浙江省紹興市越城區(qū)北海街道馬臻路147號 電話:0575-85020666/85020665 郵編:312000

    Copyright[c] 2015-2018 all right reserved。 浙ICP備15006480號-1 Design by : weetop

     

    友情鏈接: 2023年紹興蕺山外國語學(xué)校高中部簡介|

    国产精品艾草在线观看,欧美性爱在线首页,色先锋影音a∨在线资源网,亚洲男人的天堂av日韩一级在线播放g 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com

      “紹外杯”校園英語達(dá)人大賽初賽成績及入圍復(fù)賽名單(少年組)
      報名序號 參賽號 姓名 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 是否進(jìn)復(fù)賽 學(xué)校與選送單位
      56 47 余*溧、周*婷 92.3 2 文瀾中學(xué)
      7 8 陳*韜 91.6 1 紹興蕺山外國語學(xué)校
      32 33 王*元 91.3 1 元培初一
      5 38 章*慧 91.3 1 伍德羅夫中學(xué)(加拿大)
      58 49 毛*雨 89.6 1 文瀾中學(xué)
      1 6 章*杰 88.6 1 魯迅外國語學(xué)校
      34 18 盧*伽 88.0 1 紹一初
      12 32 錢*涵 88.0 1 元培中學(xué)
      50 40 李*豫 88.0 1 美爾國際英語
      53 44 張*婷 88.0 1 文瀾中學(xué)
      57 48 王* 88.0 1 文瀾中學(xué)
      49 39 洪*婷 87.6 1 紹一初
      51 41 高*陽 87.6 1 紹一初
      42 25 陳*琦 87.3 1 紹興蕺山外國語學(xué)校
      2 24 堵*璐 87.0 1 秋瑾中學(xué) 
      52 43 任*卿 87.0 1 東關(guān)中學(xué)
      6 13 梁**一 86.6 1 紹興蕺山外國語學(xué)校
      13 30 肖*雯 86.6 1 越秀中專
      11 2 樊*可 86.0 1 建功中學(xué)
      25 5 魏*彥 86.0 1 韋博國際英語
      18 29 徐*穎 86.0 1 越秀中專
      39 35 柯*紅 86.0 1 黃老師
      23 1 朱*坩 85.6 1 韋博國際英語
      46 17 張* 85.6 1 紹一初
      10 19 詹* 85.6 1 紹興蕺山外國語學(xué)校
      41 36 童* 85.3 1 紹一初
      37 37 徐*清 85.3 1 紹興蕺山外國語學(xué)校
      4